このデータは、AIコーチアプリ「自分と話すノート」の対話を分類したものです → 紹介ページ(https://rin-connect.com/jibun-note/)
| 対象 | アプリ「自分と話すノート」でAIコーチと会話した利用者 |
|---|---|
| 期間 | 2026年7月〜2026年9月30日 |
| 有効件数 | 3,096件(のべ)・424人 |
| 方法 | アプリ内の会話をAIと辞書で「性質(4区分)」「領域(10区分)」に自動分類 |
| 調査主体 | 株式会社Rin |
集計は件数・割合・分類名のみで、会話の原文や個人が分かる情報は一切扱っていません。年齢・性別・職業・地域は取得していません。
AI未分類=0件(0.0%)。
性質(4区分)=悩み、前向き、その他、使い方
領域(10区分)=仕事・キャリア、恋愛・パートナー、人間関係、お金、健康・体、家族・子育て、自己理解・価値観、習慣・時間、気分・メンタル、その他
| 領域 | 件数 | 全体比 | 「その他」除く比 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自己理解・価値観 | 582 | 18.8% | 24.5% | 134 |
| 仕事・キャリア | 523 | 16.9% | 22.1% | 166 |
| 気分・メンタル | 410 | 13.2% | 17.3% | 161 |
| 人間関係 | 350 | 11.3% | 14.8% | 112 |
| 習慣・時間 | 198 | 6.4% | 8.4% | 85 |
| 恋愛・パートナー | 100 | 3.2% | 4.2% | 39 |
| 健康・体 | 85 | 2.7% | 3.6% | 47 |
| 家族・子育て | 62 | 2.0% | 2.6% | 28 |
| お金 | 61 | 2.0% | 2.6% | 16 |
| その他 | 725 | 23.4% | — | 175 |
| 計 | 3,096 | 100% | — | 424 |
| 区分 | 件数 | 全体比 | 「使い方」除く比 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 悩み | 1,307 | 42.2% | 45.3% | 333 |
| 前向き | 964 | 31.1% | 33.4% | 154 |
| その他 | 613 | 19.8% | 21.3% | 151 |
| 使い方 | 212 | 6.8% | — | 83 |
| 計 | 3,096 | 100% | — | 424 |
| 領域\性質 | 悩み | 前向き | その他 | 使い方 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己理解・価値観 | 155(26.6%) | 373(64.1%) | 32(5.5%) | 22(3.8%) | 582 |
| 仕事・キャリア | 289(55.3%) | 154(29.4%) | 52(9.9%) | 28(5.4%) | 523 |
| 気分・メンタル | 307(74.9%) | 80(19.5%) | 21(5.1%) | 2(0.5%) | 410 |
| 人間関係 | 251(71.7%) | 67(19.1%) | 29(8.3%) | 3(0.9%) | 350 |
| 習慣・時間 | 73(36.9%) | 107(54.0%) | 13(6.6%) | 5(2.5%) | 198 |
| 恋愛・パートナー | 58(58.0%) | 34(34.0%) | 7(7.0%) | 1(1.0%) | 100 |
| 健康・体 | 55(64.7%) | 14(16.5%) | 15(17.6%) | 1(1.2%) | 85 |
| 家族・子育て | 34(54.8%) | 23(37.1%) | 5(8.1%) | 0(0.0%) | 62 |
| お金 | 40(65.6%) | 12(19.7%) | 3(4.9%) | 6(9.8%) | 61 |
| その他 | 45(6.2%) | 100(13.8%) | 436(60.1%) | 144(19.9%) | 725 |
| 計 | 1,307(42.2%) | 964(31.1%) | 613(19.8%) | 212(6.8%) | 3,096 |
上位4領域(週合計の多い順)=自己理解・価値観/仕事・キャリア/気分・メンタル/人間関係 / 「その他の領域」に束ねた分=習慣・時間・恋愛・パートナー・健康・体・家族・子育て・お金
| 週 | 月曜の日付 | 件数 |
|---|---|---|
| 2026-W27 | 6/29 | 224 |
| 2026-W28 | 7/6 | 168 |
| 2026-W29 | 7/13 | 145 |
| 2026-W30 | 7/20 | 90 |
| 2026-W31 | 7/27 | 264 |
| 2026-W32 | 8/3 | 106 |
| 2026-W33 | 8/10 | 50 |
| 2026-W34 | 8/17 | 154 |
| 2026-W35 | 8/24 | 462 |
| 2026-W36 | 8/31 | 292 |
| 2026-W37 | 9/7 | 330 |
| 2026-W38 | 9/14 | 270 |
| 2026-W39 | 9/21 | 344 |
| 2026-W40 | 9/28* | 197 |
| 計 | — | 3,096 |
*最後の週(2026-W40)は 2026-09-30 までの途中集計(月曜〜日曜が揃っていない)。最初の週(2026-W27)は対話の開始日 2026年7月3日 からの途中集計。
| 区分 | 時間の範囲 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 早朝 | 4〜8時 | 238 | 7.7% |
| 昼 | 9〜16時 | 742 | 24.0% |
| 夜 | 17〜21時 | 1,091 | 35.2% |
| 深夜 | 22時〜翌3時 | 1,025 | 33.1% |
| 計 | — | 3,096 | 100% |
最多の時刻=22時台(387件)
| 曜日 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月 | 473 | 15.3% |
| 火 | 619 | 20.0% |
| 水 | 465 | 15.0% |
| 木 | 319 | 10.3% |
| 金 | 508 | 16.4% |
| 土 | 367 | 11.9% |
| 日 | 345 | 11.1% |
| 計 | 3,096 | 100% |
最多の曜日=火曜日(619件・20.0%)
本ページのグラフおよび数値は、出典(株式会社Rin『AIコーチ対話レポート2026年9月』)を明記いただければ転載・引用いただけます。
高解像度の画像は下記からダウンロードいただけます。
出典の表記と、次のリンクを添えていただければ、事前のご連絡なく転載・引用いただけます。
出典:株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」 https://rin-connect.com/jibun-note/
出典:<a href="https://rin-connect.com/jibun-note/">株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」</a><figure><img src="https://rin-connect.com/wp-content/uploads/data-2026-09/fig1_nature_donut.png" alt="話の性質の内訳(4区分)" width="1200"><figcaption>出典:<a href="https://rin-connect.com/jibun-note/">株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」</a></figcaption></figure><figure><img src="https://rin-connect.com/wp-content/uploads/data-2026-09/fig2_domain_bar.png" alt="話の領域の内訳(10区分)" width="1200"><figcaption>出典:<a href="https://rin-connect.com/jibun-note/">株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」</a></figcaption></figure><figure><img src="https://rin-connect.com/wp-content/uploads/data-2026-09/fig3_cross_heatmap.png" alt="領域 × 性質のクロス集計" width="1200"><figcaption>出典:<a href="https://rin-connect.com/jibun-note/">株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」</a></figcaption></figure><figure><img src="https://rin-connect.com/wp-content/uploads/data-2026-09/fig4_weekly.png" alt="週ごとの対話件数の推移(2026年7月〜9月)" width="1200"><figcaption>出典:<a href="https://rin-connect.com/jibun-note/">株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」</a></figcaption></figure><figure><img src="https://rin-connect.com/wp-content/uploads/data-2026-09/fig5_when.png" alt="いつ話しているか(時間帯と曜日)" width="1200"><figcaption>出典:<a href="https://rin-connect.com/jibun-note/">株式会社Rin「AIコーチ対話レポート2026年9月」</a></figcaption></figure>